- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur gainable
- Gainable CARRIER CLASSICOOL INVERTER 42QSS030D8S | 38QUS030DS-1
-4%
Gainable CARRIER CLASSICOOL INVERTER 42QSS030D8S | 38QUS030DS-1 Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le model certifié Eurovent de la gamme est une solution écologique idéale pour Les applications résidentielles ou Les petits commerces. Elle se caractérise par des dimensions compactes, de faible hauteur et une accessibilité simple à tous Les composants. Son intégration est aisée dans le faux plafond et permet de réaliser des économies sur l’installation et la maintenance.
16750Dhs 17450.00 Dhs
Choix de Capacité:
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique (BTU) | 29000 (7165~35830)Btu/hr ,8.70 (2.1~10.5)kW |
| Puissance absorbée- Refroid. | 2860W |
| Intensité absorbée - Refroid | 13.10A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.0W/W;9.89Btu/hr |
| S.E.E.R. | 6.50W/W |
| Puissance CaLorifique | 9.30 (2.1~10.8)kW, 31735 (7165~36850)Btu/hr |
| Puissance absorbéee - Chauffage | 2490W |
| Intensité absorbée - Chauffage | 11.6A |
| C.O.P - Chauffage | 3.7W/W |
| S.C.O.P | 4.8W/W |
| Unité intérieure | 42QSS030DS-1 |
| Débit d’air (H/M/B) | 1900/1560/1205m3/hr |
| Pression statique | (0~160)Pa |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 47/45/42dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 1360x249x774mm |
| Poids net | 40.5kg |
| Unité extérieure | 38QUS030DS-1 |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | R410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 62dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 946x810x410mm |
| Poids net | 62kg |
| Longueur maximum | 40m |
| Dénivelé maximum | 20m |
| Alimentation électrique | 220-240/1/50V/ph/H |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles




