- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur réversible
- Split mural CARRIER CONFORT SMART GREEN ON/OFF 53QHA009N 9000BTU
-10%
Split mural CARRIER CONFORT SMART GREEN ON/OFF 53QHA009N 9000BTU Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le Split Mural Comfort Smart Green est la meilleure solution pour une application qui demande une simple installation murale et assure une distribution uniforme de l’air.
4218Dhs 4700.00 Dhs
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique (BTU) | 9000Btu/hr ,2.64kW |
| Puissance absorbée (extérieure + intérieure) | 840W |
| Intensité absorbée (extérieure + intérieure) | 3.8A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.14W/W |
| Puissance CaLorifique | 2.78kW, 9500Btu/hr |
| Puissance absorbée (extérieure + intérieure) | 777W |
| Intensité absorbée (extérieure + intérieure) | 3.5A |
| C.O.P - Chauffage | 3.58W/W |
| Unité intérieure | 42QHA009N |
| Débit d’air (H/M/B) | 510/380/338m3 /hr |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 40/33/26dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 715x194x285mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 780x270x360mm |
| Poids net / Brut | 7.2/9.4kg |
| Unité extérieure | 38QHA009N |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | HFC 410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 55.5dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP | 700x270x550mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 815x325x615mm |
| Poids net / brut | 26.4/28.6kg |
| Longueur maximum | 20m |
| Dénivelé maximum | 8m |
| Alimentation électrique | 220-230/1/50V/ph/Hz |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles






