- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur réversible
- Split mural CARRIER CONFORT SMART GRREN ON/OF 53QHA012N 12000BTU
-15%
Split mural CARRIER CONFORT SMART GRREN ON/OF 53QHA012N 12000BTU Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le Split Mural Comfort Smart Green est la meilleure solution pour une application qui demande une simple installation murale et assure une distribution uniforme de l’air, dans le millieu climatisé avec un fonctionnement silencieux.
4685.4Dhs 5500.00 Dhs
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique (BTU) | 12000Btu/hr ,3.52kW |
| Puissance absorbée (extérieure + intérieure) | 1095W |
| Intensité absorbée (extérieure + intérieure) | 4.8A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.21W/W |
| Puissance CaLorifique | 3.81kW, 13000Btu/hr |
| Puissance absorbée (extérieure + intérieure) | 1055W |
| Intensité absorbée (extérieure + intérieure) | 4.6A |
| C.O.P - Chauffage | 3.61W/W |
| Unité intérieure | 42QHA012N |
| Débit d’air (H/M/B) | 568/440/352m3 /hr |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 41/36/31dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 805x194x285mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 870x270x360mm |
| Poids net / Brut | 7.7/10.0kg |
| Unité extérieure | 38QHA012N |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | HFC 410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 56dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP | 770x300x555mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 900x345x585mm |
| Poids net / brut | 30/32.3kg |
| Longueur maximum | 20m |
| Dénivelé maximum | 8m |
| Alimentation électrique | 220-230/1/50V/ph/Hz |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles





