- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur réversible
- Split mural CARRIER SMART INVERTER 24000 BTU 53QHA024DS
-6%
Split mural CARRIER SMART INVERTER 24000 BTU 53QHA024DS Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le split mural smart est une solution écologique à la pointe de la technologie qui utilise des compresseurs inverter permettant un rendement énergetique extrêmement élevé à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement.
10200Dhs 10800.00 Dhs
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique | 24000Btu/hr ,7.03kW |
| Puissance absorbée-(extérieure + intérieure) | 2344W |
| Intensité absorbée- (extérieure + intérieure) | 10.2A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.00W/W |
| Puissance CaLorifique | 7.32kW, 25000Btu/hr |
| Puissance absorbéee (extérieure + intérieure) | 2282W |
| Intensité absorbée(extérieure + intérieure) | 9.92A |
| C.O.P - Chauffage | 3.21W/W |
| Unité intérieure | 42QHA024DS |
| Débit d’air (H/M/B) | 980 / 817 / 662m3 /hr |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 45 / 39 / 34dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 1040 x 327 x 220mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 1120x 315 x 405mm |
| Poids net / Brut | 12 / 14.9kg |
| Unité extérieure | 38QHA024DS |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | HFC410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 59dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 845 x 702 x 363mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 965 x 775 x 395mm |
| Poids net / brut | 49.9 / 52.9kg |
| Longueur maximum | 50m |
| Dénivelé maximum | 25m |
| Alimentation électrique | 220-240/1/50V/ph/Hz |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles






