- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur réversible
- Split mural CARRIER SMART INVERTER 18000 BTU 53QHA018DS
Split mural CARRIER SMART INVERTER 18000 BTU 53QHA018DS Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le split mural smart est une solution écologique à la pointe de la technologie qui utilise des compresseurs inverter permettant un rendement énergetique extrêmement élevé à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement.
6900Dhs
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique | 18000Btu/hr ,5.27kW |
| Puissance absorbée-(extérieure + intérieure) | 1643W |
| Intensité absorbée- (extérieure + intérieure) | 7.14A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.21W/W |
| Puissance CaLorifique | 5.57kW, 19000Btu/hr |
| Puissance absorbéee (extérieure + intérieure) | 1586W |
| Intensité absorbée(extérieure + intérieure) | 6.9A |
| C.O.P - Chauffage | 3.51W/W |
| Unité intérieure | 42QHA018DS |
| Débit d’air (H/M/B) | 840 / 680 / 540m3 /hr |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 42.5 / 38 / 33dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 957x 302 x 213mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 1035 x 385 x 295mm |
| Poids net / Brut | 9.8 / 12.7kg |
| Unité extérieure | 38QHA018DS |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | HFC410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 55dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 800 x 554 x 333mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 920 x 625 x 390mm |
| Poids net / brut | 35.1 / 37.9kg |
| Longueur maximum | 30m |
| Dénivelé maximum | 20m |
| Alimentation électrique | 220-240/1/50/60Hz |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles






