- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur réversible
- Split mural CARRIER SMART INVERTER 9000 BTU 53QHA009DS
Split mural CARRIER SMART INVERTER 9000 BTU 53QHA009DS Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le split mural smart est une solution écologique à la pointe de la technologie qui utilise des compresseurs inverter permettant un rendement énergetique extrêmement élevé à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement.
4500Dhs
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique | 9000Btu/hr ,2.64kW |
| Puissance absorbée-(extérieure + intérieure) | 822W |
| Intensité absorbée- (extérieure + intérieure) | 3.6A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.21W/W |
| Puissance CaLorifique | 2.64kW, 9000Btu/hr |
| Puissance absorbéee (extérieure + intérieure) | 731W |
| Intensité absorbée(extérieure + intérieure) | 3.2A |
| C.O.P - Chauffage | 3.61W/W |
| Unité intérieure | 42QHA009DS |
| Débit d’air (H/M/B) | 417 / 319 / 276m3 /hr |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 37.5 / 31 / 26dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 715 x 285 x 194mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 780 x 365 x 270mm |
| Poids net / Brut | 7.7 / 9.8kg |
| Unité extérieure | 38QHA009DS |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | HFC410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 55dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 681 x 434 x 285mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 795 x 505 x 345mm |
| Poids net / brut | 20.9 / 22.9kg |
| Longueur maximum | 25m |
| Dénivelé maximum | 10m |
| Alimentation électrique | 220-230/1/50V/ph/Hz |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles






