- Plomberie et chauffage
- Chauffage électrique
- Pompe à chaleur
- Climatiseur réversible
- Split mural CARRIER SMART INVERTER 12000btu 53QHA012DS
-22%
Split mural CARRIER SMART INVERTER 12000btu 53QHA012DS Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Connectez-vous pour ajouter ce produit à vos favoris
Marque:CARRIER
Le split mural smart est une solution écologique à la pointe de la technologie qui utilise des compresseurs inverter permettant un rendement énergetique extrêmement élevé à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement.
5712Dhs 7300.00 Dhs
Bon à savoir
Des questions ? Discuter sur Whatsapp
| Puissance Frigorifique | 11000Btu/hr ,3.22kW |
| Puissance absorbée-(extérieure + intérieure) | 1004W |
| Intensité absorbée- (extérieure + intérieure) | 4.4A |
| E.E.R. - Refroidissement | 3.21W/W |
| Puissance CaLorifique | 2.52kW, 12000Btu/hr |
| Puissance absorbéee (extérieure + intérieure) | 974W |
| Intensité absorbée(extérieure + intérieure) | 4.3A |
| C.O.P - Chauffage | 3.61W/W |
| Unité intérieure | 42QHA012DS |
| Débit d’air (H/M/B) | 500/410/360m3 /hr |
| Niveau de Pression sonore (H/M/B) | 39.5/34/26dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 715 x 285 x 194mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 780 x 365 x 270mm |
| Poids net / Brut | 7.7 / 9.8kg |
| Unité extérieure | 38QHA012DS |
| Type de compresseur | Rotatif |
| Réfrigérant / Raccordement | HFC410A / Flare |
| Niveau de Pression sonore | 55.5dB(A) |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 700x550x275mm |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 815x625x325mm |
| Poids net / brut | 22.7 / 25.1kg |
| Longueur maximum | 25m |
| Dénivelé maximum | 10m |
| Alimentation électrique | 220-230/1/50V/ph/Hz |
| Fiche Produit |
Les avis sur ce produit ne sont pas disponibles






